40 40 0
0 - 0 -
0 - 0 c 2 0.000000 1.011111
0 - 0 s 1 1.083333 -1.480556 0.000000 1.011111 --
0 - 0 s 1 0.072222 0.072222 0.288889 0.613889 --
0 - 0 s 1 -1.372222 1.625000 0.650000 1.047222 --
0 - 0 s 1 -0.505556 0.686111 -0.216667 1.950000 --
0 - 0 s 1 -0.144445 0.469445 -0.361111 1.913889 --
0 - 0 s 1 0.433333 -0.613889 0.144444 1.877778 --
0 - 0 s 1 -0.938889 0.938889 0.216667 1.841667 --
0 - 0 s 1 2.394444 -3.230556 -0.722222 2.058333 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.494444 -0.416667 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 -0.288889 0.325000 0.650000 0.577778 --
0 - 0 s 1 0.000000 -0.288889 0.433333 1.263889 --
0 - 0 s 1 -0.288889 0.505556 -0.144444 1.408333 --
0 - 0 s 1 0.072222 0.108334 -0.000000 1.480556 --
0 - 0 s 1 0.288889 -0.577778 0.433333 1.661111 --
0 - 0 s 1 -0.433334 0.433334 0.144444 1.805555 --
0 - 0 s 1 0.577778 -0.758333 -0.288889 1.950000 --
0 - 0 s 1 0.288889 -0.252778 -0.072222 1.480556 --
0 - 0 s 1 -1.372222 1.769444 0.288889 1.444444 --
0 - 0 s 1 -0.144444 0.072221 -0.288889 2.130555 --
0 - 0 s 1 -0.000000 0.361111 -0.577778 1.769444 --
0 - 0 f 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 -0.433333 0.650000 -0.216667 1.552778 --
0 - 0 s 1 -0.288889 0.361111 -0.216667 1.552778 --
0 - 0 s 1 0.938889 -1.155555 -0.361111 1.408333 --
0 - 0 s 1 0.288889 -0.902778 0.144444 0.830556 --
0 - 0 s 1 -1.072223 2.005556 -0.794444 0.361111 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
2 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 c 1 0.000000 0.500000
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 1.022222 -1.533334 0.000000 1.011111 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 c 3 0.000000 0.500000
0 - 0 s 1 -0.950000 1.352778 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.144444 0.072222 -0.144444 0.902778 --
0 - 0 s 1 -0.361111 0.252778 0.433333 0.975000 --
0 - 0 s 1 0.938889 -1.155555 -0.144444 1.300000 --
0 - 0 s 1 -0.433333 0.252778 0.361111 0.938889 --
0 - 0 s 1 0.805555 -0.991667 -0.433333 1.119444 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
3 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 f 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 -]
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 [-
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 -0.372222 0.666667 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 1.011111 -1.372222 0.216667 0.794444 --
0 - 0 s 1 -0.361111 0.505556 0.505556 0.650000 --
0 - 0 s 1 0.433333 -1.083333 0.433333 1.300000 --
0 - 0 s 1 -0.650000 1.047222 -0.433333 1.083333 --
0 - 0 s 1 0.805555 -1.063889 -0.288889 1.047222 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 c 1 0.000000 0.500000
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 c 2 0.000000 0.902778
0 - 0 s 1 -0.288889 0.180556 0.505556 0.902778 --
0 - 0 s 1 -0.144444 0.036111 -0.000000 1.300000 --
0 - 0 s 1 0.361111 -0.361111 -0.361111 1.191667 --
0 - 0 s 1 -0.144444 0.144444 -0.000000 0.830556 --
0 - 0 s 1 0.072222 0.505556 -0.144444 0.830556 --
0 - 0 s 1 2.022222 -3.322222 1.083333 1.263889 --
0 - 0 s 1 -1.083333 1.083333 0.505556 1.047222 --
0 - 0 s 1 -0.072222 0.108333 -0.577778 1.552778 --
0 - 0 s 1 0.361111 -0.072222 -0.577778 1.011111 --
0 - 0 s 1 -0.072222 -0.252778 0.361111 0.722222 --
0 - 0 s 1 0.155555 -0.052778 -0.361111 0.758333 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 -]
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 f 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 [-
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
4 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 c 0 0.000000 0.500000
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.216667 -0.325000 0.000000 0.902778 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 c 3 0.000000 0.794444
0 - 0 s 1 1.011111 -1.336111 0.072222 0.794444 --
0 - 0 s 1 -1.083333 1.191666 0.433333 0.541667 --
0 - 0 s 1 0.072222 -0.108333 -0.433333 1.083333 --
0 - 0 s 1 0.433333 -0.072222 -0.433333 0.613889 --
0 - 0 s 1 -0.144444 0.144444 0.722222 0.541667 --
0 - 0 s 1 0.650000 -0.686111 0.577778 1.263889 --
0 - 0 s 1 -0.433333 0.144444 1.155555 1.805555 --
0 - 0 s 1 -0.361111 0.433333 0.144444 2.672222 --
0 - 0 s 1 -0.000000 0.108333 -0.072222 2.888889 --
0 - 0 s 1 -0.216666 -0.541668 0.144444 2.925000 --
0 - 0 s 1 -0.144444 0.794444 -1.588889 2.311111 --
0 - 0 s 1 0.433333 -0.505556 -0.433333 1.372222 --
0 - 0 s 1 -0.361111 0.758333 -0.144444 0.866667 --
0 - 0 s 1 -0.288889 0.216667 0.288889 1.119444 --
0 - 0 s 1 0.072222 -0.108333 -0.144444 1.336111 --
0 - 0 s 1 -0.072222 -0.036111 -0.144444 1.155555 --
0 - 0 s 1 0.288889 -0.216667 -0.433333 0.902778 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.144444 -0.000000 0.541667 --
0 - 0 s 1 -1.227778 1.769444 0.288889 0.686111 --
0 - 0 s 1 0.144444 -0.252778 0.144444 1.516667 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.036111 0.072222 1.552778 --
5 - 0 s 1 0.000000 0.072222 0.144444 1.661111 --
0 - 0 s 1 -0.361111 -0.108333 0.288889 1.877778 --
0 - 0 s 1 0.361111 -0.252778 -1.011111 1.697222 --
0 - 0 s 1 -0.288889 0.794444 -0.433333 0.794444 --
0 - 0 s 1 0.288889 -0.361112 0.288889 0.866667 --
0 - 0 s 1 -0.794445 0.902778 0.433333 1.083333 --
0 - 0 s 1 -0.866667 0.866667 -0.144444 1.625000 --
0 - 0 s 1 0.950000 -0.919444 -1.011111 1.480556 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 c 1 0.000000 0.500000
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 c 2 0.000000 0.500000
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
8 l 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 -0.661111 0.991667 0.000000 0.500000 --
0 - 0 c 1 0.000000 0.830556
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 -1.600000 2.183333 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 c 2 0.000000 1.083333
0 - 0 s 1 0.144444 -0.288888 0.144444 1.083333 --
7 - 0 s 1 -2.022222 2.600000 0.000000 1.083333 --
0 - 0 s 1 -1.155555 2.238888 -0.866666 1.661111 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.216667 0.144444 1.877778 --
0 - 0 s 1 0.722222 -1.661111 0.577778 2.238889 --
0 - 0 s 1 -0.288889 0.722222 -0.577778 1.877778 --
0 - 0 s 1 -0.650000 1.300000 0.000000 1.733333 --
0 - 0 s 1 0.505555 -1.011110 0.650000 2.383333 --
0 - 0 s 1 0.288889 -0.830556 0.144444 2.527778 --
0 - 0 s 1 0.072222 0.216667 -0.650000 2.130555 --
0 - 0 s 1 -0.361111 0.975000 0.000000 1.769444 --
0 - 0 s 1 1.444444 -2.672222 0.866667 2.383333 --
0 - 0 s 1 -0.577777 0.938887 -0.144444 2.022222 --
0 - 0 s 1 -0.361111 1.011111 0.000000 2.238889 --
0 - 0 s 1 1.155556 -2.708334 0.938889 2.888889 --
0 - 0 s 1 -0.505556 0.975001 -1.011111 2.275000 --
0 - 0 s 1 0.000000 -0.072221 -0.577778 1.733333 --
0 - 0 s 1 -0.072222 0.541667 -0.722222 1.083333 --
0 - 0 s 1 -0.072222 0.108333 0.144444 0.830556 --
0 - 0 s 1 0.505556 -0.830556 0.144445 1.011111 --
0 - 0 c 0 0.000000 0.830556
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 c 2 0.000000 0.500000
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 -2.683333 4.025002 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.794444 -1.263889 0.000000 1.841667 --
0 - 0 s 1 -0.144444 0.288889 -0.144444 1.372222 --
0 - 0 s 1 1.744444 -2.616667 -0.000000 1.372222 --
0 - 0 c 1 0.000000 0.500000
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.144445 0.108333 -0.433333 1.083333 --
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 s 0 -0.866667 1.300001 0.000000 1.083333 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 -0.577777 0.577777 0.216667 0.902778 --
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 c 3 0.000000 1.516667
0 - 0 s 1 4.116666 -6.427777 1.372222 1.516667 --
0 - 0 s 1 -0.144444 -0.108334 0.866667 0.577778 --
0 - 0 s 1 -0.072222 0.036111 0.216667 1.191667 --
0 - 0 s 1 0.072222 -0.144444 0.072222 1.372222 --
0 - 0 s 1 0.144444 -0.000000 -0.000000 1.372222 --
0 - 0 s 1 0.288888 -0.216666 0.433333 1.516667 --
0 - 0 s 1 -1.155556 1.227778 0.866666 2.022222 --
0 - 0 s 1 -0.000000 0.072222 -0.144444 2.961111 --
0 - 0 s 1 -0.216667 0.216667 -0.000000 2.888889 --
0 - 0 s 1 0.144444 -0.036111 -0.216667 2.888889 --
0 - 0 s 1 -0.216667 0.216666 0.144444 2.780555 --
0 - 0 s 1 0.288889 -0.252778 -0.072222 2.925000 --
0 - 0 s 1 -0.650000 0.866666 0.288889 2.888889 --
0 - 0 s 1 -0.144444 0.036110 0.072222 3.394444 --
0 - 0 s 1 -0.650000 0.325000 -0.288889 3.358333 --
0 - 0 s 1 0.938889 -0.758333 -1.588889 2.744444 --
0 - 0 s 1 0.144444 -0.216667 -0.288889 1.336111 --
0 - 0 s 1 0.661111 -0.847222 -0.288889 0.975000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 c 1 0.000000 0.500000
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.877778 -1.136111 -0.361111 1.119444 --
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 c 3 0.000000 0.500000
0 - 0 s 1 -0.733333 1.100000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.794444 -1.047222 -0.000000 0.866667 --
0 - 0 s 1 -0.288889 0.180556 0.288889 0.613889 --
0 - 0 s 1 0.372222 -0.450000 -0.216667 0.794444 --
0 - 0 c 1 0.000000 0.500000
0 - 0 c 3 0.000000 0.500000
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 c 0 0.000000 0.500000
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 -0.733333 1.100000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 c 3 0.000000 0.500000
0 - 0 s 1 -3.694444 4.747222 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 -0.938889 2.636111 -1.588889 1.552778 --
0 - 0 s 1 -0.650000 0.180555 0.866667 1.661111 --
0 - 0 s 1 0.866667 -0.830556 -0.722222 2.058333 --
0 - 0 s 1 -0.577778 0.613889 0.216667 1.372222 --
0 - 0 s 1 -0.288889 0.361111 -0.288889 1.625000 --
6 - 0 s 1 1.227778 -1.336111 -0.433333 1.408333 --
0 - 0 c 0 0.000000 0.866667
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 s 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 c 3 0.000000 0.500000
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
1 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 s 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 --
0 - 0 c 0 0.000000 0.500000
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
